
| Type | 6.5″ , 2-Way Fullrange, Linearray System |
| Frequency Range(-10dB) | 70Hz~20kHz |
| Frequency Response(+3dB) | 80Hz~18kHz |
| Coverage pattern | 100°H X 15°V nominal |
| Sensitivity(1W/1m) (SPL) | 97 dB |
| Sensitivity Max.(SPL) | 124 dB |
| Power Rating (Continous/Program/Peak) | 300 / 600 / 1200 watts |
| Nominal Impedance | 16 Ohms |
| Input Connectors | 2XNutrik ® Speakon, NL4 , 1+ / 1- (Linked from input to output) |
| Crossover Mode | Passive |
| Crossover Frequency | 1.6 kHz |
| Drivers | 2×6.5″ (TC-612/100LK / SUIM), 1X1″(LA6MH / SUIM) / Long throat horn |
| Enclosure | 15mm Plywood |
| Appearance Finish | Water-borne (Green Eco), Sand texture painting (4 times) |
| Dimensions (W×H×D) | 600X225X450 |
| Package(W×H×D): | 650X275X495 |
| Q’ty for package | 1 PCS / 1 CTN |
| Weight (Kg) | 18 |
Technical data
| * Specification | LA6-12B | LA6-15B | LA6-18B |
| Type | 1X12″ Bass reflex sub-woofer | 1X15″ Bass reflex sub-woofer | 1X18″ Bass reflex sub-woofer |
| Frequency Range(-10dB) | 40Hz~450Hz | 40Hz~400Hz | 25Hz~280Hz |
| Frequency Response(+3dB) | 45Hz~400Hz | 45Hz~300Hz | 30Hz~250Hz |
| Coverage pattern | Omni | Omni | Omni |
| Sensitivity(1W/1m) (SPL) | 98 dB | 101 dB | 102 dB |
| Sensitivity Max.(SPL) | 127dB | 130dB | 133dB |
| Power Rating (Continous/Program/Peak) | 400 / 800 / 1600 watts | 400 / 800 / 1600 watts | 800 / 1600 / 3200 watts |
| Nominal Impedance | 8 Ohms | 8 Ohms | 8 Ohms |
| Input Connectors | 2XNutrik ® Speakon, NL4 , 1+ / 1- (Linked from input to output) | 2XNutrik ® Speakon, NL4 , 1+ / 1- (Linked from input to output) | 2XNutrik ® Speakon, NL4 , 1+ / 1- (Linked from input to output) |
| Crossover Mode | Active | Active | Active |
| Crossover Frequency | Adjustable with speaker controller | Adjustable with speaker controller | Adjustable with speaker controller |
| Drivers | 1×12″ (HQ12S / SUIM), with Zebra Conepaper | 1×15″ (HQ15B / SUIM), with Zebra Conepaper | 1×18″ (HQ18S/ SUIM), with Zebra Conepaper |
| Enclosure | 15mm Plywood | 15mm Plywood | 18mm Plywood |
| Appearance Finish | Water-borne (Green Eco), Sand texture painting (4 times) | Water-borne (Green Eco), Sand texture painting (4 times) | Water-borne (Green Eco), Sand texture painting (4 times) |
| Dimensions (W×H×D) | 600X450X555mm | 600X515X555mm | 600X500X620mm |
| Package(W×H×D): | 650X490X600mm | 650X565X600mm | 650X550X665mm |
| Q’ty for package | 1 PCS / 1 CTN | 1 PCS / 1 CTN | 1 PCS / 1 CTN |
| Weight (Kg) | 23 | 35 | 38 |
| Suspensive / Mounting | Rigging Frame for flying & stacking | Rigging Frame for flying & stacking | Rigging Frame for flying & stacking |





